Характеристика | Значение |
Тип проводника | Solid (сплошной) |
Диаметр проводника | 23 AWG |
Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Тип оболочки | PVC |
Цвет оболочки | Синий |
Диаметр кабеля | 6,0 мм |
Волновое сопротивление (Impedance) | 100±15 Ом |
Максимальная взаимная ёмкость (Mutual Capacitance) | 17,1 нФ/1000Фт |
Максимальное сопротивление постоянному току (DC Resistance) | 28,6 Ом/1000Фт |
Максимальное рассогласование cопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 5% |
Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100м |
Рассогласование задержки распространения сигнала (Propagation Delay Skew) | 45 нС/100м |
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 69% при 100 МГц |
 Разность между перекрёстными наводками и затуханием (Attenuation to crosstalk ratio) | при 100 МГц станд. 28,5 дБ при 150 МГц станд. 20,4 дБ при 300 МГц станд. 4,8 дБ |
Количество метров в коробке | 305 м |
Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
Результаты тестирования кабельной линии из этого кабеля и модулей Siemon MAX 6-ой категории Вы можете посмотреть здесь.